<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Farben des Internet (2)</title>
	<atom:link href="http://blog.stuttgarter-zeitung.de/die-farben-des-internet/2008/09/25/die-farben-des-internet-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stuttgarter-zeitung.de/die-farben-des-internet/2008/09/25/die-farben-des-internet-2/</link>
	<description>Bemerkenswertes aus der digitalen Welt</description>
	<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 07:55:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Von: links vom 25-09-2008 &#171; murdelta</title>
		<link>http://blog.stuttgarter-zeitung.de/die-farben-des-internet/2008/09/25/die-farben-des-internet-2/#comment-50364</link>
		<dc:creator>links vom 25-09-2008 &#171; murdelta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 09:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stuttgarter-zeitung.de/?p=746#comment-50364</guid>
		<description>[...] 2008-09-25 &#183; No Comments  cracked 6 Absurd Phobias (And The People Who Actually Have Them) via glaserei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2008-09-25 &middot; No Comments  cracked 6 Absurd Phobias (And The People Who Actually Have Them) via glaserei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wie mash-ups den Tag verschönern &#8212; ring2*</title>
		<link>http://blog.stuttgarter-zeitung.de/die-farben-des-internet/2008/09/25/die-farben-des-internet-2/#comment-19251</link>
		<dc:creator>Wie mash-ups den Tag verschönern &#8212; ring2*</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 07:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stuttgarter-zeitung.de/?p=746#comment-19251</guid>
		<description>[...] immer nützlich, verschönern sie manchmal einfach den Tag vor dem LCD. So wird erstaunliche wie experimentelle &#8220;Color Fields Color Pickr&#8221; Tags: color pckr, flickr, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] immer nützlich, verschönern sie manchmal einfach den Tag vor dem LCD. So wird erstaunliche wie experimentelle &#8220;Color Fields Color Pickr&#8221; Tags: color pckr, flickr, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

