<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Quants: The Alchemists of Wall Street</title>
	<atom:link href="http://blog.stuttgarter-zeitung.de/finanzkrise/2010/08/16/quants-the-alchemists-of-wall-street/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stuttgarter-zeitung.de/finanzkrise/2010/08/16/quants-the-alchemists-of-wall-street/</link>
	<description>Bemerkenswertes aus der digitalen Welt</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 12:30:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Von: smartondemand - VPRO Backlight &#8211; Dokus mit Tiefgang</title>
		<link>http://blog.stuttgarter-zeitung.de/finanzkrise/2010/08/16/quants-the-alchemists-of-wall-street/#comment-113712</link>
		<dc:creator>smartondemand - VPRO Backlight &#8211; Dokus mit Tiefgang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stuttgarter-zeitung.de/?p=41023#comment-113712</guid>
		<description>[...] verglichen wird. Auf den Sender und die Sendereihe VPRO Backlight (Wikipedia) wurde ich durch ein Posting von Peter Glaser aufmerksam. Der Titel: &#8220;Quants. The Alchemists of Wall Street&#8220;. Das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verglichen wird. Auf den Sender und die Sendereihe VPRO Backlight (Wikipedia) wurde ich durch ein Posting von Peter Glaser aufmerksam. Der Titel: &#8220;Quants. The Alchemists of Wall Street&#8220;. Das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

