<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das Design des Apple-Logos</title>
	<atom:link href="http://blog.stuttgarter-zeitung.de/grafikdesign-illustration/2011/07/13/das-design-des-apple-logos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stuttgarter-zeitung.de/grafikdesign-illustration/2011/07/13/das-design-des-apple-logos/</link>
	<description>Bemerkenswertes aus der digitalen Welt</description>
	<pubDate>Thu, 24 May 2012 11:17:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Von: The Golden Cut of the Apple &#171; cistronic</title>
		<link>http://blog.stuttgarter-zeitung.de/grafikdesign-illustration/2011/07/13/das-design-des-apple-logos/#comment-117858</link>
		<dc:creator>The Golden Cut of the Apple &#171; cistronic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 17:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stuttgarter-zeitung.de/?p=60991#comment-117858</guid>
		<description>[...] found via Glaserei. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] found via Glaserei. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Apple Logo. &#124; hawaiihemden-rocken.de</title>
		<link>http://blog.stuttgarter-zeitung.de/grafikdesign-illustration/2011/07/13/das-design-des-apple-logos/#comment-117375</link>
		<dc:creator>Apple Logo. &#124; hawaiihemden-rocken.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 08:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stuttgarter-zeitung.de/?p=60991#comment-117375</guid>
		<description>[...] via Glaserei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via Glaserei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: grau</title>
		<link>http://blog.stuttgarter-zeitung.de/grafikdesign-illustration/2011/07/13/das-design-des-apple-logos/#comment-117369</link>
		<dc:creator>grau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 17:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stuttgarter-zeitung.de/?p=60991#comment-117369</guid>
		<description>nicht ganz der goldene schnitt, "nur" die fibonacci folge 
1+2 3
2+3 5
3+5 8
5+8 13
8+13....

die folge nähert sich dem goldenen schnitt an,  je höher die zahlen desto genauer

13/8 1.625  phi=1.61803399
14930352/9227465  1,618033989

mfg_g</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nicht ganz der goldene schnitt, &#8220;nur&#8221; die fibonacci folge<br />
1+2 3<br />
2+3 5<br />
3+5 8<br />
5+8 13<br />
8+13&#8230;.</p>
<p>die folge nähert sich dem goldenen schnitt an,  je höher die zahlen desto genauer</p>
<p>13/8 1.625  phi=1.61803399<br />
14930352/9227465  1,618033989</p>
<p>mfg_g</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerrit</title>
		<link>http://blog.stuttgarter-zeitung.de/grafikdesign-illustration/2011/07/13/das-design-des-apple-logos/#comment-117338</link>
		<dc:creator>Gerrit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 14:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stuttgarter-zeitung.de/?p=60991#comment-117338</guid>
		<description>Ziemlich sicher nachträglich interpretiert. Man findet mit entsprechenden Verrenkungen immer irgendeinen Goldenen Schnitt oder Goldenen Winkel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ziemlich sicher nachträglich interpretiert. Man findet mit entsprechenden Verrenkungen immer irgendeinen Goldenen Schnitt oder Goldenen Winkel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nk</title>
		<link>http://blog.stuttgarter-zeitung.de/grafikdesign-illustration/2011/07/13/das-design-des-apple-logos/#comment-117328</link>
		<dc:creator>nk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 13:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stuttgarter-zeitung.de/?p=60991#comment-117328</guid>
		<description>Die Hälfte davon sieht aus wie nachträglich draufargumentiert. 3-2-1-Goldener Schnitt. Nunja ~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hälfte davon sieht aus wie nachträglich draufargumentiert. 3-2-1-Goldener Schnitt. Nunja ~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mithos</title>
		<link>http://blog.stuttgarter-zeitung.de/grafikdesign-illustration/2011/07/13/das-design-des-apple-logos/#comment-117321</link>
		<dc:creator>Mithos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 11:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stuttgarter-zeitung.de/?p=60991#comment-117321</guid>
		<description>@Stefan:
Manchmal habe ich das Gefühl, der Goldene Schnitt ist fast schon so etwas wie die Wünschelrute der Grafik-Designer. Einfach an alles dran halten, was gut aussieht, und wenn es dann passt, "Siehste! hab ich ja gleich gesagt" rufen. Wenn es nicht passt und trotzdem gut aussieht, hat man immerhin noch einen Punkt gefunden, an dem man Meckern kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Stefan:<br />
Manchmal habe ich das Gefühl, der Goldene Schnitt ist fast schon so etwas wie die Wünschelrute der Grafik-Designer. Einfach an alles dran halten, was gut aussieht, und wenn es dann passt, &#8220;Siehste! hab ich ja gleich gesagt&#8221; rufen. Wenn es nicht passt und trotzdem gut aussieht, hat man immerhin noch einen Punkt gefunden, an dem man Meckern kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alles rund: Das Apple Logo</title>
		<link>http://blog.stuttgarter-zeitung.de/grafikdesign-illustration/2011/07/13/das-design-des-apple-logos/#comment-117319</link>
		<dc:creator>Alles rund: Das Apple Logo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stuttgarter-zeitung.de/?p=60991#comment-117319</guid>
		<description>[...] (via)  Tweet  Moin! Wenn du schon mal hier bist, dann kannst du auch unseren normalen RSS Feed oder unseren Freebies RSS Feed abonnieren. Auf Twitter findest du uns natürlich auch: twitter.com/aptgetupdateDE, Oliver, Björn und Stefan   apple, Logo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (via)  Tweet  Moin! Wenn du schon mal hier bist, dann kannst du auch unseren normalen RSS Feed oder unseren Freebies RSS Feed abonnieren. Auf Twitter findest du uns natürlich auch: twitter.com/aptgetupdateDE, Oliver, Björn und Stefan   apple, Logo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://blog.stuttgarter-zeitung.de/grafikdesign-illustration/2011/07/13/das-design-des-apple-logos/#comment-117318</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stuttgarter-zeitung.de/?p=60991#comment-117318</guid>
		<description>@ Mithos:
Hier geht es wohl weniger um eine Konstruktionsanleitung als um das Hervorheben der dem Logo zugrundeliegenden Proportionen — Stichwort: Goldener Schnitt.

Schon erstaunlich — damit, dass der Goldene Schnitt so oft im Logo verwendet wird, hätte ich nicht gerechnet. Andererseits: nicht sooo verwunderlich, denn das Logo wirkt ja schon sehr harmonisch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Mithos:<br />
Hier geht es wohl weniger um eine Konstruktionsanleitung als um das Hervorheben der dem Logo zugrundeliegenden Proportionen — Stichwort: Goldener Schnitt.</p>
<p>Schon erstaunlich — damit, dass der Goldene Schnitt so oft im Logo verwendet wird, hätte ich nicht gerechnet. Andererseits: nicht sooo verwunderlich, denn das Logo wirkt ja schon sehr harmonisch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mithos</title>
		<link>http://blog.stuttgarter-zeitung.de/grafikdesign-illustration/2011/07/13/das-design-des-apple-logos/#comment-117316</link>
		<dc:creator>Mithos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 09:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stuttgarter-zeitung.de/?p=60991#comment-117316</guid>
		<description>Na, da sind aber einige Außenlinien noch gar nicht "erklärt". Geht wohl auch nicht mit Kreisen, denn dazu braucht man Splines, soweit ich weiß.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, da sind aber einige Außenlinien noch gar nicht &#8220;erklärt&#8221;. Geht wohl auch nicht mit Kreisen, denn dazu braucht man Splines, soweit ich weiß.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

