<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twitter: Facts and Figures</title>
	<atom:link href="http://blog.stuttgarter-zeitung.de/zahlen/2010/05/12/twitter-facts-and-figures/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stuttgarter-zeitung.de/zahlen/2010/05/12/twitter-facts-and-figures/</link>
	<description>Bemerkenswertes aus der digitalen Welt</description>
	<pubDate>Fri, 25 May 2012 08:54:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Apfelmag.com ....read it! &#124; Twitter - Facts and Figures</title>
		<link>http://blog.stuttgarter-zeitung.de/zahlen/2010/05/12/twitter-facts-and-figures/#comment-111222</link>
		<dc:creator>Apfelmag.com ....read it! &#124; Twitter - Facts and Figures</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.stuttgarter-zeitung.de/?p=34825#comment-111222</guid>
		<description>[...] via tweetcount_url='http://www.apfelmag.com/2010/05/13/twitter-facts-and-figures/';tweetcount_title='Twitter - Facts and Figures';tweetcount_short_url='http://bit.ly/dxyFTO';tweetcount_cnt=0;tweetcount_via=false;tweetcount_links=true;tweetcount_size='small';tweetcount_api_key='R_483efc3caa14b5d5011039a94b578d62'; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via tweetcount_url=&#8217;http://www.apfelmag.com/2010/05/13/twitter-facts-and-figures/&#8217;;tweetcount_title=&#8217;Twitter - Facts and Figures&#8217;;tweetcount_short_url=&#8217;http://bit.ly/dxyFTO&#8217;;tweetcount_cnt=0;tweetcount_via=false;tweetcount_links=true;tweetcount_size=&#8217;small&#8217;;tweetcount_api_key=&#8217;R_483efc3caa14b5d5011039a94b578d62&#8242;; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

